# Meter Developer Incentives

Meter takes a holistic approach towards incentivizing developers deploying on the Meter Network.

| Program                            | Type of Grant                           | Program Budget                           | Program Duration                                 | Key Performance Criteria                                                                                                      |
| ---------------------------------- | --------------------------------------- | ---------------------------------------- | ------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Meter Developer Grant Program**  | Approval based Grant                    | 10 Million USD                           | NA                                               | <p>Generate Transaction Volume </p><p></p><p>Attract TVL </p><p></p><p>Attract new users </p><p></p><p>Fill Ecosystem Gap</p> |
| **Meter TVL Incentive Program**    | Open for all Projects which support TVL | Currently uncapped                       | Review post 25 Million TVL or 1 year post launch | TVL                                                                                                                           |
| **Meter Gas Monetization Program** | Gas Rebates, Open for all Projects      | Currently uncapped                       | Review 1 year post launch                        | Generate Transaction Volume                                                                                                   |
| **Meter Co-Marketing Program**     | Monthly Approval based Grant            | Budget based on Social Footprint of dapp | No limit. Subject to change based on efficacy    | NA                                                                                                                            |
| **Meter DAPP Referral Program**    | Milestone based grant for community     | Currently uncapped                       | No limit. Subject to change based on efficacy    | NA                                                                                                                            |

{% content-ref url="meter-developer-incentives/meter-developer-grant-program" %}
[meter-developer-grant-program](https://docs.meter.io/developer-documentation/meter-developer-incentives/meter-developer-grant-program)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="meter-developer-incentives/meter-tvl-incentive-program" %}
[meter-tvl-incentive-program](https://docs.meter.io/developer-documentation/meter-developer-incentives/meter-tvl-incentive-program)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="meter-developer-incentives/meter-gas-monetization-program" %}
[meter-gas-monetization-program](https://docs.meter.io/developer-documentation/meter-developer-incentives/meter-gas-monetization-program)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="meter-developer-incentives/meter-co-marketing-program" %}
[meter-co-marketing-program](https://docs.meter.io/developer-documentation/meter-developer-incentives/meter-co-marketing-program)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="meter-developer-incentives/meter-dapp-referral-program" %}
[meter-dapp-referral-program](https://docs.meter.io/developer-documentation/meter-developer-incentives/meter-dapp-referral-program)
{% endcontent-ref %}
